Leksikologija – rezultati (januarski rok)
JANUARSKI ROK
Ak. 2013/2014.
REZULTATI IZ LEKSIKOLOGIJE
ZAVRŠNI ISPIT
Ime i prezime |
ZI – % osvojenih bodova |
Konačna ocjena | |
1. |
Majda Karajić |
86% | 7 (D) |
2. |
Dževdana Jušić |
80% | 7 (D) |
3. |
Erna Pehadžić |
80% | 8 (C) |
4. | Asmira Brkić | 76% | 8 (C) |
5. | Aldijana Mušić | 75% | 6(E)* |
6. | Samra Veladžić | 71% | 7 (D) |
7. | Elvira Hošić | 73% | 6 (E) |
8. | Selma Kurtović | 67% | 6 (E) |
9. | Mirela Salkić | 65% | 7 (D) |
10. | Mahmić Ferida | 61% | 6 (E) |
11. | Emina Račić | 60% | 6 (E) |
12. | Zehra Mustedanagić | 60% | 6 (E) |
13. | Cineyt Yüce | 60% | 6 (E)* |
14. | Erdi Kahraman | 60% | 6 (E)* |
15. | Jasna Eskić | 57% | 5 (F) |
16. | Sanela Samardžić | 53% | 5 (F) |
17. | Elvira Redžić | 44% | 5 (F) |
18. | Azra Fazlić | 42% | 5 (F) |
19. | Jasmina Jukić | 40% | 5 (F) |
20. | Azema Smailović | 38% | 5 (F) |
21. | Someja Lulić | 38% | 5 (F) |
22. | Fatima Kozlica | 36% | 5 (F) |
23. | Edina Bećirspahić | 32% | 5 (F) |
INTEGRALNI KOLOKVIJ
Ime i prezime |
IK – % osvojenih bodova |
ECTS | |
1. |
Tamara Dostić |
55% |
0 |
2. |
Edina Fajković |
53% |
0 |
3. |
Lejla Beganović |
42% |
0 |
4. |
Anel Muharemović |
23% |
0 |
5. |
Šejla Golubović |
23% |
0 |
6. |
Dijana Didović |
7% |
0 |
7. Selma Delić – 65% – 22 (ECTS).
Upis ocjena – 10.2.2014. godine u 11.00 sati.